|
|
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia
|
Classifica generale - Official Ranking - Classement Général - Rangliste
| 1 | UNUCI Schio | 9.45 | 2747 | I | Riserva Italiana |
| 2 | ANPDI Varese 1 | 8.19 | 2665 | I | Riserva Italiana |
| 3 | ASSU Bellinzona 1 | 8.42 | 2441 | CH | Riserva Straniera |
| 4 | Raid Team Polizia | 8.43 | 2276 | CH | Servizio Attivo |
| 5 | SUOTC A | 11.07 | 2264 | UK | Scuola Militare |
| 6 | VBK 67 - Oberfranken | 10.48 | 2251 | D | Riserva Straniera |
| 7 | UNUCI Firenze | 10.55 | 2224 | I | Riserva Italiana |
| 8 | VBK 63 Mittelfranken | 10.54 | 2191 | D | Servizio Attivo |
| 9 | UNUCI - ANPDI Legnano | 10.54 | 2054 | I | Riserva Italiana |
| 10 | Scuola Militare Applicazione E.I | 11.10 | 2187 | I | Scuola Militare |
| 11 | 1 Regiment Artillerie | 9.06 | 2167 | B | Servizio Attivo |
| 12 | E Co I-508 ABCT | 10.53 | 1984 | US | Servizio Attivo |
| 13 | RK Etzenricht - VBK 66 | 12.38 | 1983 | D | Riserva Straniera |
| 14 | Regg. Art. A cavallo | 12.28 | 1954 | I | Servizio Attivo |
| 15 | Recce Platoon 176FPI | 11.42 | 1911 | NL | Riserva Straniera |
| 16 | 103 Recce Bn. B | 12.19 | 1891 | NL | Servizio Attivo |
| 17 | SUOTC B | 14.07 | 1883 | UK | Scuola Militare |
| 18 | Brigata Par. Folgore | 13.50 | 1822 | I | Servizio Attivo |
| 19 | HGEBKP | 13.01 | 1774 | A | Servizio Attivo |
| 20 | RK Hagelstadt VBK66 | 14.01 | 1773 | D | Riserva Straniera |
| 21 | 80 "ROMA" | 13.15 | 1770 | I | Scuola Militare |
| 22 | VBK66 RK - Deining II | 13.46 | 1741 | D | Riserva Straniera |
| 23 | Rainbow 7 | 12.11 | 1730 | A | Riserva Straniera |
| 24 | SUOTC D | 13.43 | 1726 | UK | Scuola Militare |
| 25 | 85° RAV A | 13.00 | 1718 | I | Scuola Militare |
| 26 | Serenissima 1 | 12.34 | 1711 | I | Servizio Attivo |
| 27 | HELLENIC ARMED FORCES RESERVIST ASS. | 11.06 | 1704 | GR | Riserva Straniera |
| 28 | MILKDO Ausb.kp TI | 12.11 | 1702 | A | Servizio Attivo |
| 29 | SUOTC C | 11.55 | 1685 | UK | Scuola Militare |
| 30 | ASSU Bellinzona 3 | 11.15 | 1679 | CH | Riserva Straniera |
| 31 | SETAF Augmentation unit | 11.14 | 1678 | US | Servizio Attivo |
| 32 | JBG 23 | 10.26 | 1678 | A | Servizio Attivo |
| 33 | ASSU Bellinzona 2 | 12.10 | 1663 | CH | Riserva Straniera |
| 34 | UNUCI Torino | 11.44 | 1650 | I | Riserva Italiana |
| 35 | A.N.C. Bolzano | 14.15 | 1636 | I | Riserva Italiana |
| 36 | Associazione Nazionale Militari CRI | 13.34 | 1624 | I | Riserva Italiana |
| 37 | ANPDI Varese 2 | 14.3 | 1620 | I | Riserva Italiana |
| 38 | Unuci Sondrio | 10.39 | 1604 | I | Riserva Italiana |
| 39 | Infanterie RK Munchen Nord I | 12.43 | 1568 | D | Riserva Straniera |
| 40 | UNUCI Trieste | 12.05 | 1567 | I | Riserva Italiana |
| 41 | VBK52 RK Kurpfaiz I | 13.13 | 1521 | D | Riserva Straniera |
| 42 | RK Deining I | 13.48 | 1520 | D | Riserva Straniera |
| 43 | 10 RGT Ticino - Giaguari | 13.28 | 1508 | I | Servizio Attivo |
| 44 | ST/FN RGT 4-I | 12.48 | 1507 | D | Servizio Attivo |
| 45 | JgB15 | 11.04 | 1490 | A | Servizio Attivo |
| 46 | 47 RGT ADD. Vol. "Ferrara" | 13.40 | 1457 | I | Scuola Militare |
| 47 | UNUCI Lodi 1 | 15.20 | 1457 | I | Riserva Italiana |
| 48 | 85° RAV B | 11.57 | 1456 | I | Scuola Militare |
| 49 | UNUCI BOLOGNA | 10.40 | 1438 | I | Riserva Italiana |
| 50 | ASS 7 FTR "Leoni 2000" | 12.18 | 1431 | I | Riserva Italiana |
| 51 | ANPDI Pavia | 11.44 | 1420 | I | Riserva Italiana |
| 52 | Infanterie RK Munchen Nord "B" | 13.48 | 1401 | D | Riserva Straniera |
| 53 | Imperia Konstanz | 13.10 | 1371 | D | Riserva Straniera |
| 54 | 103 Recce Bn. A | 13.50 | 1361 | NL | Servizio Attivo |
| 55 | Serenissima 2 | 13.04 | 1352 | I | Servizio Attivo |
| 56 | RK Nittendorf | 9.26 | 1341 | D | Riserva Straniera |
| 57 | AURM NATO Team I | 12.27 | 1334 | NL | Riserva Straniera |
| 58 | UNUCI Lecco | 11.24 | 1333 | I | Riserva Italiana |
| 59 | Artillerieverein Wiggertal 1 | 12.04 | 1309 | CH | Riserva Straniera |
| 60 | 670 Ground Defence force SQ | 14.21 | 1252 | NL | Servizio Attivo |
| 61 | ST/FM RGT 4-II | 9.43 | 1240 | D | Servizio Attivo |
| 62 | UNUCI Verona | 9.02 | 1216 | I | Riserva Italiana |
| 63 | UNUCI Lodi 2 | 12.09 | 1202 | I | Riserva Italiana |
| 64 | 5° RGT F. MEC. "AOSTA" | 11.06 | 1163 | I | Servizio Attivo |
| 65 | Artillerieverein Wiggertal II | 13.26 | 1141 | CH | Riserva Straniera |
| 66 | US ARMY BAD AIBLING GE | 12.43 | 1091 | US | Servizio Attivo |
| 67 | UNUCI ANPDI Brescia | 13.06 | 1058 | I | Riserva Italiana |
| 68 | ANPDI Legnano | 14.32 | 1058 | I | Riserva Italiana |
| 69 | HELLENIC ARMED FORCES RESERVIST ASS | 11.55 | 985 | GR | Riserva Straniera |
| 70 | 87 Sig SQN | 13.40 | 843 | UK | Riserva Straniera |
| 71 | R.K. Kurpfalz | NP | D | Riserva Straniera | |
| 72 | Lancastrian & Cumbrian Volunteers | NP | UK | Riserva Straniera |
Elenco delle Prove - Prooves List
Premiazione - Awarding of Prizes - Distribution des prix - Siegerehrung
| Classifica | P | Premio | Offerto da | Consegna il | N | Team |
| Assoluta | 1 | Trofeo | Città di Luino | Sindaco di Luino Dott. Gianercole Mentasti | 56 | UNUCI SCHIO |
| Assoluta | 1 | Targa | Ministro della Difesa | Gen. C.A. m.o.v.m. Alberto Li Gobbi | ||
| Assoluta | 1 | Coppa | Il Presidente Nazionale U.N.U.C.I. Gen. C.A. Fortunato Pietro Muraro | Ten. Gen. (r) Luciano Canu | ||
| Assoluta | 2 | Coppa | Capo di Stato Maggiore Difesa Gen. Mario Arpino | Vice Ispettore delle Armi dell'Esercito, Magg. Gen. Nicola Gallippi | 4 | ANPD'I VARESE 1 |
| Assoluta | 3 | Coppa | Segretario Generale Difesa Gen. Alberto Zignani | Senatore Mario Palombo, Commissione Difesa Senato | 48 | ASSU BELLINZONA 1 (CH) |
| Assoluta | 4 | Coppa | Capo di Stato Maggiore Esercito Gen. Francesco Cervoni | Cte Regione Militare Lombardia, Brig. Gen. Roberto Baracchini Caputi | 49 | RAID TEAM POLIZIA CANTONALE (CH) |
| Assoluta | 5 | Coppa | Capo di Stato Maggiore Marina Ammiraglio Alberto Guarnieri | Dottor Cosimo Torre, Questore di Varese | 29 | SOUTHAMPTON OFFICERS TRAINING CORP A (UK) |
| Assoluta | 6 | Targa | Comandante Generale Carabinieri Gen. C.A. Sergio Siracusa | Magg. Campana, Comandante interinale Gruppo Provinciale di Varese | 33 | VBK 67 OBERFRANKEN (D) |
| Assoluta | 7 | Coppa | Comandante Generale Guardia di Finanza Gen. C.A. Rolando Mosca Moschini | Col. Pasquale Debidda, Capo di Stato Maggiore Comando Regionale Lombardia Guardia di Finanza | 51 | UNUCI FIRENZE |
| Assoluta | 8 | Coppa | U.N.U.C.I. Circoscrizione Lombardia | Delegato Regionale UNUCI Brig. Gen. (r) Mario Sciuto | 23 | VBK 63 MITTELFRANKEN (D) |